布科伺服驱动器
P8系列I型液压专用伺服驱动器具有如下特点:
采用32位电机专用控制芯片,实现先进矢量控制算法,具有与国际高端驱动器同样优异的控制性能。
结合中国液压系统应用特点,优化了冷却系统设计,提供风冷和液冷两种方式,并对高温,超湿和粉尘有较强的适应能力
矢量控制频率可达300Hz,使用8极电机最高转速可达4500RPM,可满足所有品牌的液压泵应用
能够实现低转速大转矩输出,稳速精度高,调速范围宽,过载能力强
内置的保护功能,故障记录功能,低电磁辐射,满足环保要求
具有压力闭环控制,压力-流量比例控制,多段压力控制,多泵合流控制等多种控制模式,满足不同的应用需求
响应速度快,重复定位精度高,压力上升时间常在200ms以内,重复定位误差达0.1%
节能效果好,视不同应用场合,综合节能效果达40%-80%
人性化参数设计,操作简单,调试方便
应用:广泛应用在注塑机,压铸机,鞋机,挤出机,油压机等设备。
额定输入电压/频率 | 三相380V,50/60Hz |
允许输入电压/频率范围 | 电压:-15%~+20%,频率:±5% |
控制方式 | 闭环矢量控制(VC),V/F控制 |
速度检测器 | 旋转变压器 |
速度指令输入 | DC0~10V/0~20mA |
压力指令输入 | DC0~10V/0~20mA |
压力反馈输入 | DC0~10V/0~20mA |
频率范围 | 0.00~300.00Hz |
频率分辨率 | 数字设定:0.01Hz 模拟设定:最高频率×0.1% |
启动频率 | 0.00~60.00Hz |
调速范围 | 1:1000(VC) |
稳速精度 | ±0.2%(AC) |
启动转矩 | 0HZ/180%(AC) |
转矩精度 | ±5%(AC) |
转矩响应时间 | <10ms |
加减速时间 | 0.1s~3600s |
过载能力 | 150%额定输出电流60s,180%额定输出电流5s |
存储温度 | -20℃-60℃ |
相对湿度 | 最大95%,无凝结 |
防护等级 | IP20 |
EMC标准 | GB/I12668.3 |
调节功能 | 欠压调节、三地切换、转速跟踪、转矩限制、多段速运行、自整定、S段曲线加减速、PID调节、限流控制、电流限定 |
频率设定方式 | 操作面板设定、端子Up/Dn设定、上位机通讯设定、模拟设定AN1/AN2/AN3 |
输入端子 | 三个模拟量输入端子,六个数字量输入端子 |
输出端子 | 两个模拟量输出,两个数字量输出,两个继电器输出 |
通讯端子 | CAN通讯端子,RS485通讯端子 |
参数显示 | LED数码显示 |
按键锁定 | 按键的全部或部分锁定,定义部分按键的作用范围 |
MF键 | 多功能键:运行命令切换/停机方式/点动运行等 |
保护功能 | 电源欠压、过流保护、过压保护、干扰保护、自整定故障、模块保护、电机过载保护、外设保护、电流检测异常、输出对地短路异常、运行中异常掉电、输入电源异常、输入缺相异常、EEPROM异常、温度采样断线、编码器断线、模拟输入异常、通讯异常、拷贝异常、扩展卡连接异常 |
效率 | 功率等级≧95% |
压力传感器 | 必配 |
伺服驱动器规格型号
型号 | 电源容量(KVA) | 输入电流(A) | 输出电流(A) | 适配电机(KW) |
P8-3.7T4I-W1C | 5.9 | 10.5 | 9 | 3.7 |
P8-5.5T4I-W1C | 8.9 | 14.6 | 13 | 5.5 |
P8-7.5T4I-W1C | 11 | 20.5 | 17 | 7.5 |