Parker伺服叶片泵
您当前位置:主页 > Parker伺服叶片泵 >
泵 | 理论排量VL | 最高转速 | 最高压力 | |||||
HF-0HF-1 HF-2 |
HF-4HF-5 | HF-0,HF-2 | HF-1,HF-4,HF-5 | |||||
系列 | 泵芯规格 | 间歇 | 连续 | 间歇 | 连续 | |||
Cm³/rev | rpm | rpm | bar | bar | bar | bar | ||
T7BB T7BBS T7DBS T7DBS |
E03 | 9.8 | 3000 | 1800 | 300 | 275 | 240 | 210 |
E04 | 12.8 | |||||||
E05 | 15.9 | |||||||
E06 | 19.8 | |||||||
E07 | 22.5 | |||||||
E08 | 24.9 | |||||||
E09 | 28.0 | |||||||
E10 | 31.8 | |||||||
E11 | 35.0 | |||||||
E13 | 41.0 | |||||||
E14 | 45.0 | |||||||
E15 | 50.0 | 280 | 240 | |||||
T7DB T7DBS |
E14 | 44.0 | 3000 | 1800 | 300 | 250 | 240 | 210 |
E17 | 55.0 | |||||||
E20 | 66.0 | |||||||
E22 | 70.3 | |||||||
E24 | 81.1 | |||||||
E28 | 90.0 | |||||||
E31 | 99.2 | |||||||
E35 | 113.4 | 280 | ||||||
E38 | 120.6 | |||||||
E42 | 137.5 | 260 | 230 | |||||
T7DD T7DDS |
E14 | 44.0 | 3000 | 1800 | 300 | 250 | 240 | 210 |
E17 | 55.0 | |||||||
E20 | 66.0 | |||||||
E22 | 70.3 | |||||||
E24 | 81.1 | |||||||
E28 | 90.0 | |||||||
E31 | 99.2 | |||||||
E35 | 113.4 | 280 | ||||||
E38 | 120.6 | |||||||
E42 | 137.5 | 260 | 230 |